23日开始,各地陆续放榜。目前,31省区市2021年高考各批次录取分数线已全部公布,梳理如下。
全国各地高考录取控制分数线 | |||||||
北京 | |||||||
本科 | 普通本科 | 400 | |||||
特殊类型 | 513 | ||||||
艺术类本科 | 300 | ||||||
体育类本科(体育成绩60分) | 328 | ||||||
专科 | 普通专科 | 120(语数外三科总分) | |||||
艺术类专科 | 84(语数外三科总分) | ||||||
高职单招 | 高职单考单招 | 120(语数外三科总分) | |||||
高职单考单招艺术类 | 84(语数外三科总分) | ||||||
天津 | |||||||
普通本科 | 463 | ||||||
河北 | |||||||
历史科目组合 | 物理科目组合 | ||||||
普通本科 | 454 | 412 | |||||
普通专科 | 200 | 200 | |||||
体育类本科文化/专业课 | 300/270 | 240/270 | |||||
体育类专科文化/专业课 | 140/240 | 140/240 | |||||
艺术统考声乐统考类 | 艺术统考器乐统考类 | 艺术统考舞蹈统考类 | 艺术统考美术统考类 | ||||
艺术本科文化/专业课 | 289/125 | 289/100 | 289/115 | 289/180(其中两门不低于60) | |||
艺术专科文化/专业课 | 140/110 | 140/95 | 140/95 | 140/160 | |||
对口各批各类录取 | 本科 | 专科 | |||||
旅游 | 540 | 180 | |||||
学前教育 | 595 | ||||||
财经 | 534 | ||||||
机械 | 525 | ||||||
电子电工 | 465 | ||||||
计算机 | 556 | ||||||
建筑 | 512 | ||||||
农林 | 565 | ||||||
畜牧兽医 | 538 | ||||||
医学 | 484 | ||||||
山西 | |||||||
文史类 | 理工类 | ||||||
第一批录取院校本科 | 543 | 505 | |||||
第二批录取院校本科 | 458 | 410 | |||||
第一批艺术类文化成绩最 | 380 | 354 | |||||
第二批艺术类文化成绩 | 321 | 287 | |||||
第一批体育类文化成绩 | 434 | 404 | |||||
第二批体育类文化成绩 | 366 | 328 | |||||
内蒙古 | |||||||
文史类 | 理工类 | ||||||
本科一批 | 488 | 418 | |||||
本科二批 | 392 | 301 | |||||
高职专科 | 160 | 160 | |||||
辽宁 | |||||||
普通类 | 历史学科类 | 物理学科类 | |||||
特殊类型招生 | 534 | 503 | |||||
本科 | 456 | 336 | |||||
专科(高职、提前专科) | 150 | 150 | |||||
体育类 | 历史学科类 | 物理学科类 | |||||
本、专科文化成绩 | 150 | 150 | |||||
专业成绩 | 45 | 45 | |||||
艺术类 | 历史学科类 | 物理学科类 | |||||
本专科文化成绩 | 342 | 252 | |||||
本科舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导、表演(仅限京剧表演)专业文化成绩 | 230 | 225 | |||||
专科文化成绩 | 150 | 150 | |||||
高水平运动队 | 历史学科类 | 物理学科类 | |||||
文化成绩 | 456 | 336 | |||||
少数体育测试成绩特别突出的考生文化成绩 | 319 | 235 | |||||
吉林 | |||||||
文史类 | 理工类 | ||||||
本科一批 | 519 | 482 | |||||
本科二批 | 335 | 305 | |||||
体育本科 | 264 | 249 | |||||
艺术本科 | 251 | 228 | |||||
黑龙江 | |||||||
文史类 | 理工类 | ||||||
本科一批 | 472 | 415 | |||||
本科二批 | 354 | 280 | |||||
艺术类本科文化课 | 265 | 210 | |||||
体育类本科文化课 | 247 | 196 | |||||
普通高职专科文化课 | 160 | ||||||
艺术类和体育类高职专科文化课 | 150 | ||||||
上海 | |||||||
本科 | 400 | ||||||
特殊类型招生 | 503 | ||||||
艺术类本科 | 300 | ||||||
体育类本科 | 280 | ||||||
江苏 | |||||||
历史类 | 物理类 | ||||||
普通类本科 | 特殊类型招生 | 533 | 501 | ||||
本科 | 476 | 417 | |||||
体育类本科(文化/专业) | 366/110 | 313/110 | |||||
艺术类本科统考 (文化/专业) |
美术 | 335/170 | 313/170 | ||||
音乐(声乐、器乐) | 310/145 | 260/145 | |||||
编导 | 380/135 | 400/135 | |||||
浙江 | |||||||
第一段 | 第二段 | ||||||
普通类 | 495 | 266 | |||||
美术类 | 512 | 462 | |||||
艺术类 | 音乐类 | 469 | 405 | ||||
舞蹈类 | 475 | 428 | |||||
影视表演类 | 464 | 411 | |||||
时装表演类 | 465 | 394 | |||||
播音主持类 | 464 | 374 | |||||
编导类 | 495 | 416 | |||||
摄制类 | 490 | 410 | |||||
体育类 | 519 | 462 | |||||
单独考试招生类 | 机械类 | 190 | |||||
计算机类 | 215 | ||||||
文秘类 | 234 | ||||||
化工(环保)类 | 141 | ||||||
药学类 | 257 | ||||||
建筑类 | 165 | ||||||
烹饪类 | 327 | ||||||
旅游服务类 | 211 | ||||||
服装类 | 212 | ||||||
财会类 | 225 | ||||||
电子与电工类 | 188 | ||||||
商业类 | 187 | ||||||
外贸类 | 230 | ||||||
医学护理类 | 271 | ||||||
农艺类 | 210 | ||||||
艺术类(工艺美术) | 284 | ||||||
艺术类(影视表演) | 230 | ||||||
艺术类(舞蹈) | 250 | ||||||
艺术类(音乐) | 226 | ||||||
艺术类(时装表演) | 110 | ||||||
其它类(安全防范) | 134 | ||||||
其它类(体育) | 100 | ||||||
其它类(学前教育) | 300 | ||||||
其它类(退役士兵) | 87 | ||||||
其它类(汽车专业) | 100 | ||||||
安徽 | |||||||
文史类 | 理工类 | ||||||
本科一批 | 560 | 488 | |||||
本科二批 | 519 | 415 | |||||
高职(专科) | 200 | 200 | |||||
艺术类a(本科) | 467 | 374 | |||||
艺术类b(本科) | 389 | 311 | |||||
艺术类c(本科) | 363 | 291 | |||||
艺术类(专科) | 160 | 160 | |||||
体育类(本科) | 337 | 270 | |||||
体育类(专科) | 200 | 200 | |||||
福建 | |||||||
历史类 | 物理类 | ||||||
本科批 | 467 | 423 | |||||
高职(专科)批 | 220 | 220 | |||||
特殊类型招生 | 546 | 530 | |||||
艺术类本科 | 350 | 317 | |||||
艺术类专科 | 154 | 154 | |||||
艺术类省统考专业本科 | 195 | 195 | |||||
艺术类省统考专业专业 | 180 | 180 | |||||
体育类本科 | 304 | 275 | |||||
体育类专科 | 154 | 154 | |||||
体育类省统考专业本科 | 60 | 60 | |||||
体育类省统考专业专业 | 60 | 60 | |||||
江西 | |||||||
文史类 | 理工类 | ||||||
本科一批 | 559 | 519 | |||||
本科二批 | 496 | 443 | |||||
高职专科 | 150 | 150 | |||||
山东 | |||||||
普通类 | 特殊类招生控制线 | 518 | |||||
一段线 | 444 | ||||||
二段线 | 150 | ||||||
“3 2对口贯通分段培养”高职志愿填报资格线 | 394 | ||||||
艺术类 | 本科 | 专科 | |||||
文学编导、播音主持、摄影类专业 | 444 | 150 | |||||
美术、音乐、书法、航空服务艺术类专业 | 333 | 150 | |||||
舞蹈、影视戏剧表演、服装表演类专业 | 288 | 150 | |||||
体育类 | 一段线 | 569 | |||||
二段线 | 470 | ||||||
河南 | |||||||
文科 | 理科 | ||||||
本科一批 | 558 | 518 | |||||
本科二批 | 466 | 400 | |||||
高职高专批 | 200 | ||||||
湖北 | |||||||
历史类 | 物理类 | ||||||
普通类本科 | 463 | 397 | |||||
本科特殊招生线:供高校专项计划、高水平艺术团、有相应文化要求的特殊院校(专业) | 558 | 520 | |||||
高职高专 | 200 | 200 | |||||
高职高专类型中,湖北省独立学院和民办高校、湖北省办在市州(武汉市除外)的高职院校 | 150 | 150 | |||||
高水平运动队 | 463 | 397 | |||||
高水平运动队专业测试成绩特别优秀的考生 | 347 | 297 | |||||
艺术类 | 本科(文化/专业) | 高职高专 | |||||
美术学类 | 325/192 | 120/171 | |||||
设计学类 | 325/192 | ||||||
广播电视编导 | 397/209 | 120/180 | |||||
播音与主持艺术 | 397/228 | ||||||
表演 | 390/223 | ||||||
服装表演 | 317/207 | ||||||
舞蹈学类 | 277/216 | ||||||
音乐学类 | 326/224 | ||||||
其他类 | 文化:347 | ||||||
体育类 | 376/350 | 120/300 | |||||
技能高考 | 机械类 | 588/不低于294 | 200 | ||||
电气电子类 | 632/不低于294 | ||||||
计算机类 | 620/不低于294 | ||||||
建筑技术类 | 604/不低于294 | ||||||
旅游类 | 609/不低于294 | ||||||
农学类 | 579/不低于294 | ||||||
财经类 | 622/不低于294 | ||||||
学前教育专业 | 584/不低于294 | ||||||
护理专业 | 584/不低于294 | ||||||
汽修专业 | 582/不低于294 | ||||||
湖南 | |||||||
历史类 | 物理类 | ||||||
本科 | 高职专科 | 本科 | 高职专科 | ||||
普通类 | 466 | 200 | 434 | 200 | |||
音乐类文化/专业课 | 349/253 | 160/155 | 325/240 | 160/155 | |||
美术类文化/专业课 | 349/223 | 325/202 | |||||
体育类文化/专业课 | 354/258 | 342/258 | |||||
舞蹈类文化/专业课 | 326/239 | 303/230 | |||||
表演类(服装表演)文化/专业课 | 326/219 | 303/216 | |||||
表演类(戏剧表演)文化/专业课 | 326/227 | 303/223 | |||||
编导类文化/专业课 | 446/171 | 434/159 | |||||
播音与主持艺术类文化/专业课 | 466/166 | 434/196 | |||||
书法艺术与书法教育类文化/专业课 | 349/231 | 325/228 | |||||
摄影摄像类文化/专业课 | 466/192 | 434/180 | |||||
职高对口招生 | 本科 | 专科 | |||||
师范类 | 612 | 200 | |||||
种植类 | 591 | ||||||
养殖类 | 541 | ||||||
机电类 | 588 | ||||||
电子电工类 | 587 | ||||||
计算机类 | 648 | ||||||
建筑类 | 535 | ||||||
旅游类 | 632 | ||||||
医卫类 | 602 | ||||||
财会类 | 576 | ||||||
商贸类 | 628 | ||||||
文秘类 | 602 | ||||||
英语类 | 634 | ||||||
服装类文化/专业课 | 270/281 | 150/155 | |||||
美术类 文化/专业课 | 288/305 | ||||||
音乐类文化/专业课 | 239/316 | ||||||
广东 | |||||||
本科 | 专科 | ||||||
普通类(历史) | 448 | 160 | |||||
普通类(物理) | 432 | 160 | |||||
体育类文化/术课 | 347/195 | 210/185 | |||||
美术类文化/术课 | 325/200 | 195/150 | |||||
音乐类(含音乐学、音乐表演-声乐、音乐表演-器乐)文化/术课 | 325/185 | 190/150 | |||||
舞蹈类文化/术课 | 260/178 | 170/150 | |||||
广播电视编导类文化/术课 | 405/193 | 310/150 | |||||
书法类文化/术课 | 325/205 | 195/150 | |||||
艺术类校考文化课 | 260 | 160 | |||||
普通类(历史) | 普通类(物理) | ||||||
本科特殊类型招生录取控制线(含强基计划、高水平艺术团、高校专项计划、综合评价) | 548 | 539 | |||||
本科重点高校招收农村和贫困地区学生(地方专项计划) | 518 | 509 | |||||
广西 | |||||||
文史类 | 理工类 | ||||||
本科一批 | 530 | 487 | |||||
本科二批 | 413 | 348 | |||||
高职专科 | 180 | 180 | |||||
海南 | |||||||
普通类 | 体育类 | 艺术类本科 | |||||
本科批 | 466 | 414/75 | 350 | ||||
国家专项计划 | 466 | 414/75 | |||||
部分特殊类型招生投档 | 569 | ||||||
重庆 | |||||||
历史类 | 物理类 | ||||||
本科批 | 456 | 446 | |||||
高职高专批 | 180 | 180 | |||||
艺术类 | 本科批文化课 | 高职专科批文化课 | |||||
美术学与设计学类 | 333 | 180 | |||||
编导类 | 426 | 210 | |||||
音乐类音乐学 | 345 | 210 | |||||
音乐类音乐表演声乐方向 | 280 | 180 | |||||
音乐类音乐表演钢琴方向 | 280 | 180 | |||||
音乐类音乐表演器乐方向 | 280 | 180 | |||||
舞蹈类 | 208 | 180 | |||||
影视类表演 | 354 | 180 | |||||
影视类播音与主持艺术 | 383 | 210 | |||||
体育类 | 353 | 180 | |||||
四川 | |||||||
文史类 | 理工类 | ||||||
本科一批 | 541 | 521 | |||||
本科二批 | 474 | 430 | |||||
专科批 | 150 | 150 | |||||
贵州 | |||||||
文史类 | 理工类 | ||||||
本科一批 | 556 | 456 | |||||
本科二批 | 479 | 367 | |||||
高职(专科) | 180 | ||||||
云南 | |||||||
文史类 | 理工类 | ||||||
本科一批 | 565 | 520 | |||||
本科二批 | 500 | 435 | |||||
高职专科 | 200 | 200 | |||||
西藏 | |||||||
文史类 | 理工类 | ||||||
少数民族 | 汉族 | 少数民族 | 汉族 | ||||
重点本科 | 350 | 448 | 317 | 415 | |||
普通本科 | 317 | 325 | 273 | 305 | |||
高职(专科) | 225 | 225 | 200 | 200 | |||
艺术、体育类本科 | 222 | 228 | 191 | 214 | |||
艺术、体育类专科 | 158 | 158 | 140 | 140 | |||
部队生源招生 | 198 | 163 | |||||
陕西 | |||||||
文史类 | 理工类 | ||||||
本科一批 | 499 | 443 | |||||
本科二批 | 406 | 341 | |||||
高职(专科) | 150 | 150 | |||||
艺术类本科文化课 | 305 | 256 | |||||
艺术类专科文化课 | 105 | 105 | |||||
体育类本科文化课 | 306 | ||||||
体育类专科文化课 | 286 | ||||||
高职教育单独招生本科 | 296 | ||||||
高职教育单独招生专科 | 120 | ||||||
甘肃 | |||||||
文史类 | 理工类 | ||||||
本科一批 | 502 | 440 | |||||
本科二批 | 432 | 336 | |||||
高职专科 | 160 | 160 | |||||
本科二批 | 高职(专科)批 | ||||||
农林牧渔类 | 506 | 130 | |||||
医药卫生类 | 526 | 250 | |||||
工业类 | 488 | 130 | |||||
土木水利类 | 526 | 130 | |||||
信息技术类 | 581 | 130 | |||||
财经商贸类 | 532 | 130 | |||||
旅游服务类 | 540 | 130 | |||||
教育与文化艺术类 | 562 | 290 | |||||
青海 | |||||||
文史类 | 理工类 | ||||||
本科一段 | 普通班(含优师专项计划) | 405 | 330 | ||||
国家、地方专项计划 | 395 | 320 | |||||
省外民族班、省内外预科班 | 395 | 320 | |||||
省内专项计划 | 390 | 315 | |||||
特殊类型 | 456 | 403 | |||||
本科二段 | 361 | 310 | |||||
专科 | 150 | 150 | |||||
藏文类 | |||||||
文科 | 理科 | ||||||
本科 | 450 | 394 | |||||
省内院校本科预科 | 450 | 394 | |||||
专科 | 240 | 240 | |||||
蒙文类 | |||||||
文科 | 理科 | ||||||
本科/专科 | 230 | 182 | |||||
宁夏 | |||||||
文史类 | 理工类 | ||||||
第一批录取院校本科最低录取控制分数线 | 505 | 412 | |||||
国家专项计划第一批录取院校 | 505 | 412 | |||||
地方专项计划第一批录取院校 | 505 | 412 | |||||
体育类第一批录取院校本科 | 487 | 403 | |||||
新疆 | |||||||
普通类 | 单列类 | 往届民语言类 | |||||
选考外语 | 选考民族语文 | ||||||
文科 | 本科一批次 | 466 | 347 | 315 | 本科数学单科限分29分 从高分到低分适当控制分数投档录取 |
||
本科二批次 | 350 | 263 | 269 | ||||
高职(专科)批次参考分数线 | 140 | 140 | 140 | ||||
理科 | 本科一批次 | 405 | 305 | 304 | 本科数学单科限分32分 从高分到低分适当控制分数投档录取 |
||
本科二批次 | 302 | 248 | 263 | ||||
高职(专科)批次参考分数线 | 140 | 140 | 140 | ||||
体育类 | 本科提前批次 | 术科81 | 术科75 | 术科80 | 术科74 文化课从高分到低分适当控制分数投档录取 |
||
文化课215 | 文化课190 | 文化课200 | |||||
高职(专科)提前批次 | 术科80 | 术科74 | 术科73 | ||||
文化课140 | 文化课140 | 文化课140 | |||||
艺术类 | 本科提前批次 | 术科从高分到低分适当控制分数投档录取 | 术科、文化课从高分到低分适当控制分数投档录取 | ||||
文化课227,舞蹈类、表演专业196 | 文化课186,舞蹈类、表演专业161 | 文化课202,舞蹈类、表演专业175 | |||||
高职(专科)提前批次 | 术科从高分到低分适当控制分数投档录取 | ||||||
文化课140 | 文化课140 | 文化课140 |
【责任编辑:徐子茗】